泰平電機サイト表紙 > バス事業 戸閉機
バス事業 戸閉機
主なバス用戸閉機をご紹介します。
折戸用戸閉機
特長
- 部品点数が少なくコンパクトな構造
- 小型軽量で取付スペースが少ない
- 保守・点検が容易
仕様
型式 | TR-63A1 | TR-75A1 | TR-50B1LN2 |
---|---|---|---|
開閉出力(空気圧 0.49Mpa) | 開 : 748N (76kgf) 閉 : 779N (80kgf) |
開 : 958N (98kgf) 閉 : 1207N (123kgf) |
開 : 837N (86kgf) 閉 : 962N (98kgf) |
シリンダー径 | φ 63mm | φ 75mm | φ 50mm |
ストローク | 175mm | ||
使用空気圧力 | 0.49~0.83Mpa (5~8.5kgf/cm2) | ||
動作方式 | 差動式 | 複動式 | |
適用扉質量 | 35kg | 50kg | 35kg |
製品質量(本体のみ取付台は除く) | 3.Okg | 3.5kg | 1.5kg |
用途 | 中・大型 バス用 | 同左 (広巾扉) | 小型バス用 |
TR-63A1 | TR-75A1 | TR-50B1 LN2 | ||
---|---|---|---|---|
折戸用戸閉機 |
---|
グライドスライド扉用戸閉機
特長
- 小型軽量で取付が簡単
- 速度調整、クッション機能付
- 構造が簡単で部品点数が少ない
仕様
型式 | TGB-50A | TR-13E | TCW-50C1 1235 |
---|---|---|---|
開閉出力(空気圧0.49Mpa) | 開 : 962N (98kgf) 閉 : 776N (79kgf) |
開 : 745N (76kgf) 閉 : 881N (90kgf) |
開 : 962N (98kgf) 閉 : 776N (79kgf) |
動作方式 | 複動式 | 差動式 | 複動式 |
シリンダー径 | φ 50mm | φ 65mm | φ 50mm |
ストローク | 136mm | 140mm | 110mm |
使用空気圧力 | 0.49~0.83Mpa (5~8.5kgf/cm2) | ||
クッション及び 速度調整 | 開閉共に有り | ||
電磁弁 | TM-12 B 別置 | TM-3 D3 直結 | TM-12 A 直結 |
適用扉質量 | 25~30kg | 35kg | 25~30kg |
製品質量 | 2.2kg | 4.Okg | 21 kg |
備考 | 左右 シリンダー 1体型 |
TGB-50A | TR-13E | |
---|---|---|
TCW-50 C1-1235 |
---|
グライドスライド用戸閉機 |
---|
鴨居式引戸用戸閉機
特長
- 小型軽量で取付スペースを小さく出来る
- 開閉スピードの調整が簡単に出来る
- 戸閉スイッチ、リードスイッチ式
仕様
型式 | TYS-30CN1L-1033 ノンステップ車 |
TYS-30CN1AL-1033 ノンステップ車 |
TYS-30CS1N1L-1020 ノンステップ車 |
---|---|---|---|
開閉出力(空気圧0.49Mpa) | 開:241N(24.5kgf) 閉:185N(18.9kgf) | ||
シリンダー径 | φ30mm | ||
扉スト口ーク | 1033mm | 1020mm | |
使用空気圧力 | 0.49~0.83Mpa (5~8.5kgf/cm2) | ||
動作方式 | 複動式 | ||
適用扉質量 | 30~40kg | ||
製品質量 | 3.5kg |
型式 | TYS-30CN1L-918 ワンステップ車 |
TYS-30CN1AL-1000 ワンステップ車 |
TYS-30CS1N1L-955 ワンステップ車 |
---|---|---|---|
開閉出力(空気圧0.49Mpa) | 開:241N(24.5kgf) 閉:185N(18.9kgf) | ||
シリンダー径 | φ30mm | ||
扉スト口ーク | 918mm | 1000mm | 955mm |
使用空気圧力 | 0.49~0.83Mpa (5~8.5kgf/cm2) | ||
動作方式 | 複動式 | ||
適用扉質量 | 30~40kg | ||
製品質量 | 3.1kg | 3.3kg | 3.2kg |
TYS-30 CN1L-918 TYS-30 CN1L-1033 |
---|
鴨居式引戸用戸閉機 |
---|
スイング扉用戸閉機
特長
- コンパクト設計でハイパワーを発揮
- 機種が豊富、ドアーにマッチした戸閉機を選択出来る
- 独自に開発したユニークな構造
仕様
型式 | TS-8H-1HG | TS-8ES6-2ML | TS-8ES7-2NL |
---|---|---|---|
最大出力(空気圧0.59Mpa) | 80.4kgf | ||
シリング内径 | φ100mm | ||
最大回転角度 | 140° | ||
動作方式 | 複動式 | ||
使用空気圧力 | 0.49~0.83Mpa(5~8.5kgf/cm2) | ||
回転方式 | ボールネジ式リフトアップ付 | ||
リフトアップスト口ーク | Max.20mm | ||
押上力(空気圧0.59Mpa) | 3.73kN(380kgf) | ||
適用扉質量 Applicable | 50kg | ||
製品質量 | 21.8kg(シリンダー 13.5kg) | 24.0kg(シリンダー 14kg) | 24.0kg(シリンダー 14kg) |
車体メー力ー(敬称略) | ジェイ・バス小松 | 三菱ふそうバス | 西日本車体工業 |
備考 | 開反転機能付き(トルク6kgf/m) |
TS-8H-1HG | TS-8E6-2ML | TS-8ES7-2NL | ||
---|---|---|---|---|
スイング扉用戸閉機 |
---|