泰平電機サイト表紙 > バス事業 扉開閉関連機器
バス事業 扉開閉関連機器
種類が豊富で用途にマッチした物が選択できます。
電磁弁
仕様
型式 | 適用戸閉機 | 取付方法 | 備考 |
---|---|---|---|
TM-26P | TR-63A1, TR-75A1 | 直結 | 励磁排気型 |
TM-3D3N | TP-51, DAP-91,TR-13 | 直結 | 励磁給気型 |
TM-4D5N | TR-8 G, TR-10 D | 直結 | 励磁排気型 |
TM-3W5N | TP-51, DAP-91 | 直結 | 空気保持型 励磁給気型 |
TM-4W5N | TR-8 G, TR-10 D | 直結 | 空気保持型 励磁排気型 |
TM-3E13 | TS-8 C, S5 (S1・S2・S3・S4の一部) |
別置 | 励磁給気型 |
TM-4E13 | TS-8 C | 別置 | 励磁排気型 |
TM-11DN | S3, S4 | 直結 | 励磁給気型 |
TM-12A | TCW-50C | 直結 | 五万口電磁弁 |
TM-12BM1A-12N | TS-8C,TS-8E,TR-50B | 別置 | 五方口電磁弁 半自動弁付 |
TM-12BM1C-14N | TS-10 C | 別置 | 五方口電磁弁 半自動弁付 |
TM-12BM1D(E)-14N | TGB-50A | 別置 | 五万口電磁弁 半自動弁付 |
TM-13D | TYS-30 | 別置 | 五方口電磁弁 |
TM-14AM1 | TYS-30, TS-8 | 別置 | 五万口電磁弁 半自動弁付 |
TM-14AW1 | TYS-30,TGB-50,TS-8 | 別置 | 五方口電磁弁 半自動弁付 |
TM-26P | TM-4D5N | TM-3W5N | TM-3E13 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
TM-12BM1A | TM-13D | TM-14AM1 | TM-14AW1 | |||
三方コック
仕様
- 使用圧力範囲 v 0~0.88Mpa (0~9kgf/cm2)
- 使用温度範囲 -20°C~+60°C
T-5F1 | T-41D1 | |
---|---|---|
T-41DW1 |
---|
三方コック | |
---|---|
型式 | 備考 |
T-5F1 | ストレーナー内臓 |
T-41D1 | ストレーナー内臓 特殊パッキン使用 |
ワイヤー式三方コック | |
---|---|
型式 | 全長(ハンドル先端迄) |
T-41 DW1-402 | 402 |
T-41 DW1-567 | 567 |
T-41 DW1-654 | 654 |
T-41 DW1-984 | 984 |
T-41 DW1-1034 | 1034 |
T-41 DW1-1704 | 1704 |
運転手スイッチ
仕様
型式 | C-81 | C-11 |
---|---|---|
定 格 / 抵抗負荷 | DC 24V-5A | DC 24V-5A |
定 格 / 誘導負荷 | DC 24V-2A | DC 24V-3A |
接触負荷 | 20mΩ以下(初期値) | 30mΩ以下(初期値) |
C-81 | C-11 | |
---|---|---|
運転手スイッチ |
---|