首页 > 巴士事业 自动门相关装置
巴士事业
自动门相关装置概要
品种丰富,保证用户可以选到适合用途的产品。
电磁阀
规格
型号 | 适用自动门 | 安装方法 | 备注 |
---|---|---|---|
TM-26P | TR-63A1, TR-75A1 | 直接联结 | 励磁排气型 |
TM-3D3N | TP-51,DAP-91,TR-13 | 直接联结 | 励磁供气型 |
TM-4D5N | TR-8 G, TR-10 D | 直接联结 | 励磁排气型 |
TM-3W5N | TP-51, DAP-91 | 直接联结 | 空气保持型, 励磁供气型 |
TM-4W5N | TR-8 G, TR-10 D | 直接联结 | 空气保持型, 励磁排气型 |
TM-3E13 | TS-8 C, S5 (S1, S2, S3, S4的一部分) |
分别安装 | 励磁供气型 |
TM-4E13 | TS-8 C | 分别安装 | 励磁排气型 |
TM-11DN | S3, S4 | 直接联结 | 励磁供气型 |
TM-12A | TCW-50C | 直接联结 | 五通口电磁阀 |
TM-12BM1A-12N | TS-8C, TS-8E, TR-50B | 分别安装 | 带半自动阀的五通口电磁阀 |
TM-12BM1C-14N | TS-10 C | 分别安装 | 带半自动阀的五通口电磁阀 |
TM-12BM1D(E)-14N | TGB-50A | 分别安装 | 带半自动阀的五通口电磁阀 |
TM-13D | TYS-30 | 分别安装 | 五通口电磁阀 |
TM-14AM1 | TYS-30, TS-8 | 分别安装 | 带半自动阀的五通口电磁阀 |
TM-14AW1 | TYS-30, TGB-50, TS-8 | 分别安装 | 带半自动阀的五通口电磁阀 |
TM-26P | TM-4D5N | TM-3W5N | TM-3E13 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
TM-12BM1A | TM-13D | TM-14AM1 | TM-14AW1 | |||
三通拴
规格
- 工作压力范围 0~0.88Mpa (0~9kgf/cm2)
- 工作温度范围 -20°C~+60°C
T-5F1 | T-41D1 | |
---|---|---|
T-41DW1 | ||
---|---|---|
三通拴 | |
---|---|
型号 | 备注 |
T-5 F1 | 内设有杂物过滤器 |
T-41 D1 | 内设有杂物过滤器,使用了特殊垫圈 |
拉线式三通拴 | |
---|---|
型号 | 全长 (到把手端为止) |
T-41 DW1-402 | 402 |
T-41 DW1-567 | 567 |
T-41 DW1-654 | 654 |
T-41 DW1-984 | 984 |
T-41 DW1-1034 | 1034 |
T-41 DW1-1704 | 1704 |
驾驶员开关
规格
型号 | C-81 | C-11 |
---|---|---|
额定 / 抵抗负荷 | DC 24V-5A | DC 24V-5A |
额定 / 诱导负荷 | DC 24V-2A | DC 24V-3A |
接触负荷 | 20mΩ以下(初始值) | 30mΩ以下(初始值) |
C-81 | C-11 | |
---|---|---|